| dates |
voyages (catégories) |
disponibilité |
prix à partir de |
espace-saint-petersbourg |
| Dates libres en individuel | De Saint-Pétersbourg à Valaam (CROISIÈRES EN RUSSIE) | | € 150 |
| Dates libres en individuel | Escapade romantique (ST PETERSBOURG INDIVIDUEL) | | € 765 |
| Dates libres en individuel | Moscou & l'Anneau d'Or en individuel (ST PETERSBOURG INDIVIDUEL) | | € 2'380 |
| Dates libres en individuel | Moscou et la Cité des Etoiles (ST PETERSBOURG INDIVIDUEL) | | € 1'485 |
| Dates libres en individuel | Moscou individuel (ST PETERSBOURG INDIVIDUEL) | | € 860 |
| Dates libres en individuel | Saint Petersbourg individuel 4j/3nuits (ST PETERSBOURG INDIVIDUEL) | | € 735 |
| Dates libres en individuel | Moscou et St Petersbourg individuel (ST PETERSBOURG INDIVIDUEL) | | € 1'125 |
| du 27/12/2008 | au 1/01/2009 | Echappée Belle Réveillon 2009 en Russie ( NOUVEL AN ST PETERSBOURG) | Départ garanti! | € 1'285 |
| du 27/12/2008 | au 1/01/2009 | Escapade pour le réveillon ( NOUVEL AN ST PETERSBOURG) | | € 1'040 |
| du 30/12/2008 | au 4/01/2009 | Magie des Lieux Réveillon à la Russe 2009 ( NOUVEL AN ST PETERSBOURG) | Déjà des inscrits! | € 1'925 |
| du 12/02/2009 | au 15/02/2009 | Escapade pour la St-Valentin (ST PETERSBOURG INDIVIDUEL) | | € 790 |
| du 14/02/2009 | au 20/02/2009 | Immersion à st-Pétersbourg en février (CIRCUIT ST PETERSBOURG) | | € 1'650 |
| du 30/04/2009 | au 4/05/2009 | La Cité des Tsars (ST PETERSBOURG MINI-GROUPE) | | € 1'300 |
| du 8/05/2009 | au 14/05/2009 | Lettres de Leningrad (CIRCUIT ST PETERSBOURG) | | € 1'860 |
| du 20/05/2009 | au 31/05/2009 | Croisière de Moscou à St-Pétersbourg (CROISIÈRES EN RUSSIE) | | € 1'985 |
| du 24/05/2009 | au 30/05/2009 | de Moscou à St Petersbourg (ST PETERSBOURG MINI-GROUPE) | | € 1'990 |
| du 18/06/2009 | au 23/06/2009 | Nuits Blanches à St Petersbourg (CIRCUIT ST PETERSBOURG) | Déjà des inscrits! | € 1'710 |
| du 27/06/2009 | au 5/07/2009 | La Carélie, l'Echappée Belle (ST PETERSBOURG MINI-GROUPE) | | € 2'250 |
| du 4/07/2009 | au 8/07/2009 | La Cité des Tsars (ST PETERSBOURG MINI-GROUPE) | | € 1'300 |
| du 5/07/2009 | au 16/07/2009 | Croisière de Moscou à St-Pétersbourg (CROISIÈRES EN RUSSIE) | | € 1'985 |
| du 19/07/2009 | au 25/07/2009 | de Moscou à St Petersbourg (ST PETERSBOURG MINI-GROUPE) | | € 1'990 |
| du 27/07/2009 | au 7/08/2009 | Croisière de Moscou à St-Pétersbourg (CROISIÈRES EN RUSSIE) | | € 1'985 |
| du 16/08/2009 | au 22/08/2009 | de Moscou à St Petersbourg (ST PETERSBOURG MINI-GROUPE) | | € 1'990 |
| du 18/08/2009 | au 29/08/2009 | Croisière de Moscou à St-Pétersbourg (CROISIÈRES EN RUSSIE) | | € 1'985 |
| du 28/08/2009 | au 1/09/2009 | La Cité des Tsars (ST PETERSBOURG MINI-GROUPE) | | € 1'300 |
| du 9/09/2009 | au 20/09/2009 | Croisière de Moscou à St-Pétersbourg (CROISIÈRES EN RUSSIE) | | € 1'985 |
| du 12/09/2009 | au 20/09/2009 | La Carélie, l'Echappée Belle (ST PETERSBOURG MINI-GROUPE) | | € 2'250 |
| du 30/10/2009 | au 3/11/2009 | La Cité des Tsars (ST PETERSBOURG MINI-GROUPE) | | € 1'300 |
espace-transsiberien |
| Dates libres en individuel | La Sibérie en individuel (TRANSSIBERIEN A LA CARTE) | | € 1'740 |
| Dates libres en individuel | Best-sellers en transsibérien (TRANSSIBERIEN A LA CARTE) | | € 2'230 |
| Dates libres en individuel | De Moscou à Pékin en individuel (TRANSSIBERIEN A LA CARTE) | | € 1'645 |
| du 27/12/2008 | au 11/01/2009 | Nouvel An en Transsibérien 2009 (CIRCUIT TRANSSIBERIEN) | | € 4'445 |
| du 19/01/2009 | au 27/01/2009 | Moscou-Pékin en 9 jours (CIRCUIT TRANSSIBERIEN) | | € 3'475 |
| du 1/02/2009 | au 12/02/2009 | Lac baikal (TRANSSIBERIEN A LA CARTE) | | € 1'515 |
| du 14/02/2009 | au 2/03/2009 | Transsibérien en hiver (CIRCUIT TRANSSIBERIEN) | | € 4'365 |
| du 15/02/2009 | au 26/02/2009 | Lac baikal (TRANSSIBERIEN A LA CARTE) | | € 1'515 |
| du 28/02/2009 | au 11/03/2009 | Lac baikal (TRANSSIBERIEN A LA CARTE) | | € 1'515 |
| du 13/03/2009 | au 24/03/2009 | Lac baikal (TRANSSIBERIEN A LA CARTE) | | € 1'515 |
| du 1/04/2009 | au 12/04/2009 | Lac baikal (TRANSSIBERIEN A LA CARTE) | | € 1'515 |
| du 11/04/2009 | au 18/04/2009 | Sur les Pas des Romanov (VOYAGE TRANSSIBERIEN) | | € 3'585 |
| du 14/05/2009 | au 28/05/2009 | Moscou-Pékin en 15 jours (CIRCUIT TRANSSIBERIEN) | | € 3'845 |
| du 20/05/2009 | au 4/06/2009 | Transsib-Trek (VOYAGE TRANSSIBERIEN) | Déjà des inscrits! | € 2'940 |
| du 24/05/2009 | au 4/06/2009 | Transsibérien, les contrées de l'infini 2009 (AGENCES ET GROUPES) | | € 2'995 |
| du 4/06/2009 | au 17/06/2009 | Moscou-Pékin en juin/août/octobre (VOYAGE TRANSSIBERIEN) | | € 2'895 |
| du 7/06/2009 | au 20/06/2009 | Ienisseï, sibérie du Nord au Sud (VOYAGE TRANSSIBERIEN) | | € 2'510 |
| du 14/06/2009 | au 25/06/2009 | Transsibérien, les contrées de l'infini 2009 (AGENCES ET GROUPES) | | € 2'995 |
| du 5/07/2009 | au 16/07/2009 | Transsibérien, les contrées de l'infini 2009 (AGENCES ET GROUPES) | | € 2'995 |
| du 7/07/2009 | au 22/07/2009 | Transmongolien, l'Echappée Belle (VOYAGE TRANSSIBERIEN) | | € 3'135 |
| du 10/07/2009 | au 25/07/2009 | Ienisseï Sibérie Nord-Sud (CIRCUIT TRANSSIBERIEN) | Déjà des inscrits! | € 4'165 |
| du 15/07/2009 | au 29/07/2009 | Moscou-Pékin en juillet / septembre (VOYAGE TRANSSIBERIEN) | | € 3'365 |
| du 2/08/2009 | au 13/08/2009 | Transsibérien, les contrées de l'infini 2009 (AGENCES ET GROUPES) | | € 2'995 |
| du 6/08/2009 | au 19/08/2009 | Moscou-Pékin en juin/août/octobre (VOYAGE TRANSSIBERIEN) | | € 2'895 |
| du 7/08/2009 | au 15/08/2009 | Transsibérien Irkoutsk-Vladivostok (VOYAGE TRANSSIBERIEN) | | € 2'655 |
| du 7/08/2009 | au 22/08/2009 | Moscou-Vladivostok (CIRCUIT TRANSSIBERIEN) | | € 5'175 |
| du 9/08/2009 | au 22/08/2009 | Ienisseï, sibérie du Nord au Sud (VOYAGE TRANSSIBERIEN) | | € 2'510 |
| du 3/09/2009 | au 17/09/2009 | De Moscou à Vladivostok (VOYAGE TRANSSIBERIEN) | | € 3'900 |
| du 6/09/2009 | au 24/09/2009 | Transsibérien Moscou Pékin (CIRCUIT TRANSSIBERIEN) | | € 5'160 |
| du 6/09/2009 | au 17/09/2009 | Transsibérien, les contrées de l'infini 2009 (AGENCES ET GROUPES) | | € 2'995 |
| du 8/09/2009 | au 23/09/2009 | Transmongolien, l'Echappée Belle (VOYAGE TRANSSIBERIEN) | | € 3'135 |
| du 16/09/2009 | au 30/09/2009 | Moscou-Pékin en juillet / septembre (VOYAGE TRANSSIBERIEN) | | € 3'365 |
| du 8/10/2009 | au 21/10/2009 | Moscou-Pékin en juin/août/octobre (VOYAGE TRANSSIBERIEN) | | € 2'895 |
| du 28/12/2009 | au 5/01/2010 | Nouvel an 2010 transmongolien (CIRCUIT TRANSSIBERIEN) | | |
| du 28/12/2009 | au 10/01/2010 | Transsibérien nouvel an (VOYAGE TRANSSIBERIEN) | | |
espace-mongolie |
| Dates libres en individuel | Monastères de Mongolie (VOYAGE A THEME) | | € 1'065 |
| Dates libres en individuel | Voyage découverte (SEJOUR EN MONGOLIE) | | € 995 |
| Dates libres en individuel | 5 Jours au Grand Air (IMMERSION NOMADE) | | € 298 |
| Dates libres en individuel | Observation Chasse à l' Aigle (VOYAGE A THEME) | | € 1'486 |
| Dates libres en individuel | Le Centre et le Désert de Gobi (SEJOUR EN MONGOLIE) | | € 1'063 |
| Dates libres en individuel | 2 Jours dans la Steppe (IMMERSION NOMADE) | | € 224 |
| Dates libres en individuel | Fête de la Chasse à l' Aigle (VOYAGE A THEME) | | € 1'164 |
| Dates libres en individuel | Le Centre et les Petits Lacs (MONGOLIE EN JEEP) | | € 840 |
| Dates libres en individuel | Galop dans les Monts Khentii (RANDONNEE EQUESTRE) | | € 1'057 |
| Dates libres en individuel | Festival de Glace (VOYAGE A THEME) | | € 700 |
| Dates libres en individuel | En VTT du Sud Gobi à l'Altaï (SEJOUR EN MONGOLIE) | | € 1'934 |
| Dates libres en individuel | Rencontre avec un Chaman (VOYAGE A THEME) | | € 789 |
| Dates libres en individuel | Mongolie en Famille (SEJOUR EN MONGOLIE) | | € 797 |
| Dates libres en individuel | 7 Jours sous la Yourte (IMMERSION NOMADE) | | € 321 |
| Dates libres en individuel | Festival des Rennes (VOYAGE A THEME) | | € 705 |
| Dates libres en individuel | A Cheval au Lac Khovsgol (SEJOUR EN MONGOLIE) | | € 1'205 |
| Dates libres en individuel | L'Est et les Monts Altaï (MONGOLIE EN JEEP) | | € 1'456 |
| Dates libres en individuel | En Selle dans les Monts Altaï (RANDONNEE EQUESTRE) | | € 2'240 |
| Dates libres en individuel | Trekking dans l' Altaï (TREK MONGOLIE) | | € 1'408 |
| Dates libres en individuel | L'Ouest et les Monts Khentii (MONGOLIE EN JEEP) | | € 867 |
| Dates libres en individuel | Chevauchée dans le Centre (RANDONNEE EQUESTRE) | | € 1'250 |
| Dates libres en individuel | En VTT à Gobi-Khangai (SEJOUR EN MONGOLIE) | | € 2'218 |
| Dates libres en individuel | Nature et Méditation (VOYAGE A THEME) | | € 1'177 |
| Dates libres en individuel | Le Centre et le lac Khovsgol (SEJOUR EN MONGOLIE) | | € 992 |
| Dates libres en individuel | 14 Jours de Vie Mongole (IMMERSION NOMADE) | | € 537 |
| Dates libres en individuel | Autour du Lac Khovsgol (SEJOUR EN MONGOLIE) | | € 761 |
| Dates libres en individuel | Le Gobi et l' Altaï du Sud (MONGOLIE EN JEEP) | | € 1'915 |
| Dates libres en individuel | Galop dans la Vallée de l' Orkhon (RANDONNEE EQUESTRE) | | € 965 |
| Dates libres en individuel | Voyage au CEM (VOYAGE A THEME) | | € 988 |
| Dates libres en individuel | En VTT à Selenge (SEJOUR EN MONGOLIE) | | € 1'057 |
| du 7/07/2009 | au 22/07/2009 | Echappée Belle, Transmongolien (VOYAGE MONGOLIE) | | € 3'135 |
| du 9/08/2009 | au 23/08/2009 | Mongolie, l’Echappée Belle en août (VOYAGE MONGOLIE) | | € 3'155 |
| du 3/09/2009 | au 17/09/2009 | Mongolie, l'Echappée Belle en septembre (VOYAGE MONGOLIE) | | € 3'100 |
| du 8/09/2009 | au 23/09/2009 | Echappée Belle, Transmongolien (VOYAGE MONGOLIE) | | € 3'135 |
espace-kamtchatka |
| Dates libres en individuel | Volcans sauvages (KAMTCHATKA INDIVIDUEL) | | € 3'935 |
| Dates libres en individuel | Volcans et sources (KAMTCHATKA INDIVIDUEL) | | € 5'410 |
| Dates libres en individuel | Voyage découverte (VOYAGE MINI-GROUPE) | | € 1'080 |
| Dates libres en individuel | Pêche sur les trois rivières (PECHE KAMTCHATKA) | | € 2'090 |
| Dates libres en individuel | Voyage dans la terre des origines (KAMTCHATKA INDIVIDUEL) | | € 4'820 |
| Dates libres en individuel | Trek dans la Réserve Kronotsky (KAMTCHATKA INDIVIDUEL) | | € 4'675 |
| du 27/09/2008 | au 5/10/2008 | Pêche sur la rivière d'Opala (VOYAGE MINI-GROUPE) | | € 1'920 |
| du 27/09/2008 | au 5/10/2008 | Pêche sur la Bystrya (VOYAGE MINI-GROUPE) | | € 1'180 |
espace-heliski |
| Dates libres en individuel | Mountain bike KOLA (Russie) (OUTDOOR) | | € 770 |
| Dates libres en individuel | Ski touring KHIBINY (Russie) (SKI DE RANDONNEE-EXPE) | | € 2'490 |
| Dates libres en individuel | Ski touring ALTAI (Mongolie) (SKI DE RANDONNEE-EXPE) | | € 2'310 |
| du 15/11/2008 | au 30/04/2009 | Stations de ski MAGNITOGORSK (STATIONS DE SKI RUSSIE) | | |
| du 29/11/2008 | au 18/04/2009 | Heliski MWHS Blue River B.C. (Canada) (HELISKI CANADA) | | € 5'320 |
| du 1/12/2008 | au 30/04/2009 | Stations de ski KIROVSK (STATIONS DE SKI RUSSIE) | | |
| du 15/12/2008 | au 30/03/2009 | Station de ski TERSKOL (STATIONS DE SKI RUSSIE) | | |
| du 15/12/2008 | au 30/03/2009 | Station de ski DOMBAI (STATIONS DE SKI RUSSIE) | | |
| du 2/01/2009 | au 10/04/2009 | Heliski NEHS Terrace B.C. (Canada) (HELISKI CANADA) | | € 4'890 |
| du 15/01/2009 | au 30/03/2009 | Station de ski KRASNAYA POLIANA (STATIONS DE SKI RUSSIE) | | |
| du 15/01/2009 | au 15/03/2009 | Stations de ski MOSCOU SAINT-PETERSBOURG (STATIONS DE SKI RUSSIE) | | |
| du 18/01/2009 | au 4/04/2009 | Heliski CAUCASE Krasnaya Poliana (Russie) (HELISKI RUSSIE) | | € 2'790 |
| du 25/01/2009 | au 31/01/2009 | Heliski CAUCASE Camp (Abkhazie) (HELISKI RUSSIE) | | € 4'590 |
| du 25/01/2009 | au 28/03/2009 | Heliski CAUCASE Lac Risa (Abkhazie) (HELISKI RUSSIE) | | € 3'890 |
| du 7/03/2009 | au 7/03/2007 | Heliski VALAIS camp (Suisse) (HELISKI SUISSE) | | € 500 |
| du 14/03/2009 | au 15/03/2009 | Heliski VALAIS camp (Suisse) (HELISKI SUISSE) | | € 500 |
| du 20/03/2009 | au 29/03/2009 | Ski touring BAIKAL (Russie) (SKI DE RANDONNEE-EXPE) | | € 2'720 |
| du 22/03/2009 | au 26/04/2009 | Heliski KAMTCHATKA (Russie) (HELISKI RUSSIE) | | € 3'590 |
| du 29/03/2009 | au 6/04/2009 | Ski touring CAUCASE (Russie) (SKI DE RANDONNEE-EXPE) | | € 2'480 |
| du 5/04/2009 | au 16/04/2009 | Ski touring ELBROUZ (Russie) (SKI DE RANDONNEE-EXPE) | | € 2'670 |
| du 27/04/2009 | au 17/05/2009 | Ski touring GROENLAND (SKI DE RANDONNEE-EXPE) | | € 6'670 |
| du 27/04/2009 | au 3/05/2009 | Heliski GHS, Kangaamiut (Groenland) (HELISKI GROENLAND) | | € 9'200 |
| du 4/05/2009 | au 10/05/2009 | Heliski GHS, Kangaamiut (Groenland) (HELISKI GROENLAND) | | € 9'200 |
| du 11/05/2009 | au 17/05/2009 | Heliski GHS, Kangaamiut (Groenland) (HELISKI GROENLAND) | | € 9'200 |
| du 1/06/2009 | au 1/10/2009 | Mountain bike GOBI-ALTAI (Mongolie) (OUTDOOR) | | € 2'610 |
| du 15/06/2009 | au 15/08/2009 | Trekking ALTAI (Mongolie) (OUTDOOR) | | |
| du 15/06/2009 | au 31/08/2009 | Mountain bike BAIKAL (Russie) (OUTDOOR) | | € 1'650 |
| du 1/07/2009 | au 15/09/2009 | Mountain bike CARELIE (Russie) (OUTDOOR) | | € 1'160 |
| du 1/07/2009 | au 1/09/2009 | Mountain bike NURATA (Ouzbékistan) (OUTDOOR) | | € 1'280 |
| du 4/07/2009 | au 10/10/2009 | Heliski PSHG, Maipo (Chili) (HELISKI CHILI) | | € 7'000 |
| du 15/07/2009 | au 30/08/2009 | Trekking TOUVA (Russie) (OUTDOOR) | | |
| du 18/07/2009 | au 27/07/2009 | Mountain bike ALTAI (Russie) (OUTDOOR) | | € 990 |
| du 1/08/2009 | au 10/08/2009 | Mountain bike ALTAI (Russie) (OUTDOOR) | | € 990 |
| du 15/08/2009 | au 24/08/2009 | Mountain bike ALTAI (Russie) (OUTDOOR) | | € 990 |